Hier finden Sie eine Auswahl von Veröffentlichungen, zu denen die Krankenversicherungsanalysten der KVpro.de GmbH beigetragen haben.
Datum |
Artikel |
Verweis |
---|---|---|
April 2020 | FOCUS-MONEY 15/2020 Print-Ausgabe Zahnzusatzversicherung – Brillianter Biss |
|
10.09.2019 | Pfefferminzia: Experte: „Kombi-Policen lohnen sich in den meisten Fällen nicht“ | Lesen |
14.03.2019 | Pfefferminzia: „Was Tarifwechsler beachten sollten“ | Lesen |
24.01.2019 | Pfefferminzia: „Worauf es beim Tarifwechsel in der PKV ankommt“ | Lesen |
21.12.2018 | Versicherungsmagazin: „Private Krankenversicherung 2019: Für manche kommt der Beitragsschock“ | Lesen |
Ausgabe 6/2018 | Pfefferminzia: „Dichtung und Wahrheit“ (Seite 21) | Lesen |
26.11.2018 | VersicherungsJournal: „KV-Fux erweitert 2019 die Tarifvergleiche für Verbraucher“ | Lesen |
25.10.2018 | Versicherungsmagazin.de: „PKV: Hoher Druck durch niedrige Zinsen“ | Lesen |
02.08.2018 | procontra online: „Wir nehmen Vermittlern kein Geschäft weg“ | Lesen |
01.08.2018 | procontra online: „Online schlägt Offline – der analoge Vertrieb ein Auslaufmodell?“ | Lesen |
17.07.2018 | Pfefferminzia: „GKV – neue Chancen für Makler“ | Lesen |
24.02.2018 | €uro am Sonntag: „Die Privaten bitten zur Kasse“ | Lesen |
14.02.2018 | procontra online: „Bürgerversicherung: Diese Chancen bieten sich Vermittlern“ | Lesen |
13.02.2018 | procontra online: „Die Krankenversicherung der Zukunft – 5 Szenarien“ | Lesen |
26.01.2018 | Pankower Allgemeine Zeitung: „Brauchen wir eine BürgerFonds-Versicherung?“ | Lesen |
16.12.2017 | FOCUS Magazin: „Der Privatversicherungs-Check 2018: Die stärksten Tarife im Vergleich“ (Online und Printausgabe Nr. 51/2017) | Lesen |
23.11.2017 | Versicherungsbote – PKV-Beitragsanpassung: „Die Entmischung der Kollektive treibt die Beiträge hoch!“ | Lesen |
22.11.2017 | Versicherungsbote – PKV-Beitragsanpassung – „Vieles ist Panikmache“ | Lesen |
20.11.2017 | Assekuranz-INFO-PORTAL – BGH-Entscheidung: Vergleichsportale brauchen mehr Transparenz | Lesen |
Wieso wir gefragt werden?
99%
MARKTABDECKUNG
Wir von KVpro beobachten und analysieren für Sie den gesamtdeutschen Krankenversicherungsmarkt.
MARKTABDECKUNG
Wir von KVpro beobachten und analysieren für Sie den gesamtdeutschen Krankenversicherungsmarkt.
19Jahre
ERFAHRUNG
Seit 2001 sind wir der Überzeugung, dass nur richtige Informationen im Krankenversicherungsmarkt auch wertvoll sind.
ERFAHRUNG
Seit 2001 sind wir der Überzeugung, dass nur richtige Informationen im Krankenversicherungsmarkt auch wertvoll sind.
100%
NEUTRAL
Wir helfen, Krankenversicherungsmarkt für Berater und Verbraucher transparent und einschätzbar zu machen.
NEUTRAL
Wir helfen, Krankenversicherungsmarkt für Berater und Verbraucher transparent und einschätzbar zu machen.